Wilma Dashboard kenttälista
Päivitetty viimeksi: 18.1.2023
Ohjeessa on listaukset Wilma Dashboardin käyttämistä kentistä. Tarkista, että teillä on täytetty tiedot näihin kenttiin, jotta tilastot ja yhteenvedot tulevat oikein Dashboardin näkymiin.
Opiskelijat
Opiskelijat-rekisterin kentistä haetaan tietoa seuraavasti:
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Sukunimi | 2 | Opiskelijalista |
Kutsumanimi | 4 | Opiskelijalista |
Etunimet | 3 | Opiskelijalista |
Sukupuoli | 6 | Kaikki sivut |
Ryhmä/Luokka | 8 | Kaikki sivut |
Tutkinto | 226 | Kaikki sivut |
Tutkintotyyppi | 1991 | Kaikki sivut. Tutkintotyypin kerroin tulee tämän kautta. |
Opiskelijan tavoite koulutuksessa | 953 | Kertoo, lasketaanko opiskelija suoritusrahoitukseen vai ei. Tyhjä tai 1 – "Koko tutkinnon suorittaminen" ottaa mukaan suoritusrahoitukseen. |
Opiskeluoikeusjakso alkaa (OV-taulukko) | 10500 | Perusrahoitus, opiskelijavuodet. Täytetään joka riville. |
Opiskeluoikeusjakso päättyy (OV-taulukko) | 10508 | Perusrahoitus, opiskelijavuodet. Täytetään joka riville. |
Rahoitusmuoto (OV-taulukko) | 10510 | Kaikki sivut. Perusrahoituksessa huomioidaan rivikohtaisesti.Suoritusrahoituksessa viimeinen rivi. |
Osa-aikaisuusprosentti (OV-taulukko) | 10514 | Perusrahoitus, opiskelijavuodet. Täytetään joka riville.20% = 1 päivä viikosta opiskelua. |
Opiskeluoikeuden tilat (OV-taulukko) | 10509 | Perusrahoitus, opiskelijavuodet. Täytetään joka riville.Opiskelijavuosiin lasketaan "Läsnä" -rivit. |
Kustannuspaikka (OV-taulukko) | 10490 | Kaikki sivut. Perusrahoituksessa huomioidaan rivikohtaisesti.Suoritusrahoituksessa viimeinen rivi. |
Laskutunniste 1 (OV-taulukko) | 10491 | Kaikki sivut. Perusrahoituksessa huomioidaan rivikohtaisesti.Suoritusrahoituksessa viimeinen rivi. |
Eron syy | 10515 | Opiskeluaika. Eron syyt. |
Keskeytyksen syy (OV-taulukko) | 10516 | Opiskeluaika. Tilapäisten keskeytysten syyt. |
Pohjakoulutus | 210 | Etusivu, Suoritusrahoitus, Opiskelijalista. Tuottaa tiedon siitä,onko opiskelijalla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. |
HOKS-tapahtumapvm | 9250 | Käytetään ensikertaisen hyväksynnän etsimiseen. |
Todistusten päiväykset | 580 | Suoritusrahoitus. Valmistumispäivä. |
Todistuslajit | 581 | Suoritusrahoitus. Tutkinto valmis. |
Kotikunta | 60 | Taustatieto |
Äidinkieli | 43 | Taustatieto |
Koulu | 15 | Taustatieto |
Koulu | 200 | Taustatieto |
Arv. valmistumispäivä | 202 | Tavoitteet. Arvioitu opiskeluaika. |
Valmistumispäivä | 203 | Taustatieto |
Oppijanumero | 7999 | Opiskelijalista |
Opiskelijavalmiuksia tukevat opinnot alkaen | 6220 | Käytetään opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen laskennassa |
Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot päättyen | 6221 | Käytetään opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen laskennassa |
Asuminen, aloituspäivät | 8820 | Toissijainen kenttä majoituksen laskennassa (Hakemukset ja päätökset ensisijainen) |
Eron syy (rekisteristä) | 325 | Toissijainen kenttä eron syiden laskennassa. Ensisijainen OPV-taulukon vastaava kenttä. |
Asuminen, lähtöpäivät | 8821 | Toissijainen kenttä majoituksen laskennassa (Hakemukset ja päätökset ensisijainen) |
Asumisen tyyppi | 8826 | Toissijainen kenttä majoituksen laskennassa (Hakemukset ja päätökset ensisijainen) |
Opiskelijalajit
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Opiskelijalaji | 3 | Kaikki sivut |
Huomioi Koski-siirrossa | 16 | Käytetään Primuksen opiskelijahakuun. Rasti tässä kentässä tuo opiskelijan Dashboardiin. |
Lasketaan tilastoon | 10 | Toissijainen kenttä Primuksen opiskelijahakuun.Rasti tässä kentässä tuo opiskelijan Dashboardiin. |
Tutkinnot
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Tutkinto | 2 | Kaikki sivut |
Kustannusryhmä | 51 | Kaikki sivut. Kertoo tutkinnon kustannusryhmän. |
Perustekoodi | 18 | Kaikki sivut. Eriyttää eri tutkintojen perusteet. |
Osaamisalat
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Osaamisala | 2 | Kaikki sivut |
Kustannusryhmä | 23 | Kaikki sivut. Ylittää tutkinnon kustannusryhmän, mikäli täytetty. |
Hinnoitteluryhmät
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Koodi | 2 | Kaikki sivut |
Nimi | 3 | Kaikki sivut |
Kerroin 1 | 20 | Kaikki sivut. Tutkinnon kustannuskerroin. |
Kerroin 2 | 22 | Vuoden 2022 laskennassa käytetty. |
Näytöt
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Opiskelija | 2 | Suoritusrahoitus. Kohdistaa tietylle opiskelijalle. |
Kurssi | 3 | Suoritusrahoitus. Kertoo tutkinnon osan. |
Arvosana | 40 | Suoritusrahoitus. Katsotaan, onko arviointi hyväksytty. |
Näyttöpvm | 10 | Suoritusrahoitus. Näytön suorituspvm. |
Suoritettava laajuus | 4 | Suoritusrahoitus. Huomioidaan vain "Koko näyttö" -tyyppiset. |
Luokat
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Nimi | 2 | Kaikki sivut |
Yksikkö | 33 | Opiskelijalista |
Arvosanamääritykset
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Arvosana | 2 | Suoritusrahoitus. |
Lasketaan suoritukseksi | 4 | Suoritusrahoitus. Käytetään laskettaessa suoritettuja tutkinnon osia. |
Rahoitus
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Rahoittajan koodi | 2 | Kaikki sivut. Valtakunnallinen koodisto, esim. 1 VOS. |
Rahoittaja | 3 | Kaikki sivut. Rahoittajan selite. |
Pedagogiset asiakirjat
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Asiakirjalaji | 10 | Etusivu, Erityinen tuki. Joko "Erityisen tuen suunnitelma" tai "Vaativan erityisen tuen suunnitelma. |
Tuen alkamispäivä | 24 | Etusivu, Erityinen tuki. |
Tuen päättymispäivä | 26 | Etusivu, Erityinen tuki. |
Tuen päättymispäivä | 238 | Etusivu, Erityinen tuki. Vaativan erityisen tuen lisäluokitukset. |
Hakemukset ja päätökset
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Majoituksen tyyppi | 257 | Etusivu, Majoitus |
Majoituksen alkamispäivä | 258 | Etusivu, Majoitus |
Majoituksen päättymispäivä | 259 | Etusivu, Majoitus |
Kustannuspaikka-alueet
Kentttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Koodi | 3 | Kaikki sivut. Rajaamista varten. |
Nimi | 2 | Kaikki sivut. Rajaamista varten. |
Esimies | 16 | Kaikki sivut. Rajaamista varten. |
Koodi 1 | 11 | Tavoitteet. Painottamaton tavoite vuositasolla. |
Koodi 2 | 31 | Tavoitteet. Painotettu tavoite vuositasolla. |
Laskutunnisteet
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Tunniste | 2 | Kaikki sivut. Rajaamista varten. |
Selite | 3 | Kaikki sivut. Rajaamista varten. |
Eron syyt
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Selite | 2 | Opiskeluaika. |
Keskeytyksen syyt
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Keskeytyksen syy | 2 | Opiskeluaika. |
Pohjakoulutus
Kenttä | Kentän numero | Selite |
---|---|---|
Koodi 2 | 7 | Suorituspisteet. Kentässä tieto "1" = on toisen asteen pohjakoulutus. Kenttä tyhjä = ei ole toisen asteen pohjakoulutusta. |