Siirto Primuksesta Kurreen - huomioitavat kentät
Päivitetty viimeksi: 3.5.2019
Luettelo kentistä, jotka huomioidaan siirrettäessä tietoja Primuksesta Kurre-ohjelmaan.
Älä käytä resurssien (luokkatilat, kalusto, henkilöt) nimissä tai lyhenteissä pilkkua, pilkku on varattu erottamaan eri resurssit toisistaan. Myöskään vinoviivan (/) käyttö ei ole suositeltavaa resurssien lyhenteissä.
Kaikilta henkilöiltä siirretään henkilötunnus tai muu tunniste (Tunniste Kurressa -kenttä Primuksessa). Henkilötunnus ei kuitenkaan näy missään Kurressa. Hetu salataan siirron yhteydessä ja salattu hetu näkyy henkilön tunnisteena.
Huom. Kurssien Nimi ruotsiksi tai Nimi englanniksi -tietoja ei saa siirrettyä Kurreen. Kurssin nimi ei myöskään näy Wilman työjärjestyksessä noista kentistä.
iCal-siirtoa käytettäessä käyttäjä voi itse määritellä, mitä tietoja kunkin resurssin työjärjestystiedoston nimessä kerrotaan. Tiedoston nimi voi olla esim. muotoa Sukunimi & Etunimi & Tutkinto. Nämä tiedot siirtyvät Primuksesta Kurreen tiedonsiirron yhteydessä. Tiedostonimi näkyy perustietoikkunassa Tiedostonimi (.ics) -sarakkeessa.
Osaamispisteet
Lisätty osaamispisteet mukaan tiedonsiirtoon. Haetaan oletuksena kurssin kesto Primuksesta Kurreen tässä järjestyksessä:
- 1) Lähiopetus ov
- 2) Osaamispisteet
- 3) Opintoviikkoja
- 4) ECTS-opintopisteet
Yllä olevat siirtyvät Kurreen Kesto-sarakkeeseen.
Lähiopetustunteja max siirtyy joka tapauksessa Kurreen sarakkeeseen Lähiopetustunteja, jos se on täytetty.
Kurren Tiedonsiirrot / Hae Primuksesta -toiminnossa on alasvetovalikko: Hae kurssin kestoksi. Tällä voidaan valita keston haku automaattisesti yllä olevan mukaan tai valita tietty kenttä, jonka kesto siirretään (tällöin ei tutkita kuin tätä valittua kenttää).
Siirtyvät kentät eri rekistereistä
| Rekisteri | Kenttä | Huomioitavaa |
|---|---|---|
| Koulun tiedot | Kurren lisenssi | Oltava täytettynä |
| Koulun nimi | ||
| Lukuvuosi | ||
| Jakso | ||
| Jaksot alkavat / päättyvät | Kuluvaa vuotta suunnitellessa | |
| Seuraavan lukuvuoden jaksot alkavat / päättyvät | Seuraavaa vuotta suunnitellessa | |
| Huoneet | Nimi | Ei pilkkuja |
| Lyhenne | Ei pilkkuja | |
| Opiskelijapaikkojen määrä | ||
| Tunteja/viikko | ||
| Tunniste Kurressa | Ensisijainen, jos tyhjä: korttinumero | |
| Älä siirrä Kurreen | ||
| Laskentatunniste 1 ja 2 | ||
| Kustannuspaikka-alueet | Siirtyy vain 1. rivin tieto | |
| (korttinumero) | ||
| Opettajat | Lyhenne | Toissijainen |
| Lyhenteet kouluilla | Ensisijainen, jos tyhjä: Lyhenne | |
| Etunimet | ||
| Kutsumanimi | Joko etunimet tai kutsumanimi | |
| Sukunimi | ||
| Henkilötunnus (salattu) | ||
| Tunniste Kurressa | Jos hetu on tyhjä tai puutteellinen | |
| Älä siirrä Kurreen | ||
| Virka/toimi | ||
| Laskentatunniste 1 ja 2 | ||
| Kustannuspaikka-alueet | Siirtyy vain 1. rivin tieto | |
| Opetusvelvollisuus | Opettajan työmäärä | |
| Esimies (opettaja) | ||
| Esimies (henkilökunta) | ||
| Henkilökunta | Lyhenne | |
| Etunimet | ||
| Kutsumanimi | Joko etunimet tai kutsumanimi | |
| Sukunimi | ||
| Henkilötunnus (salattu) | ||
| Tunniste Kurressa | Jos hetu on tyhjä tai puutteellinen | |
| Laskentatunniste 1 ja 2 | ||
| Kustannuspaikka-alueet | Siirtyy vain 1. rivin tieto | |
| Tehtävä | ||
| Korttinumero | ||
| Kalusto | Nimike | Ei pilkkuja |
| Ryhmätunnus | Oltava uniikki, vastaa lyhennettä | |
| Tunniste Kurressa | ||
| Älä siirrä Kurreen | ||
| Laskentatunniste 1 ja 2 | ||
| Kustannuspaikka-alueet | Siirtyy vain 1. rivin tieto | |
| Luokat | Nimi | |
| Seuraava luokka | Jos simuloidaan | |
| Luokka-aste/Vuositaso | Vaihtoehtoisesti opiskelijarekisterissä | |
| Selite | ||
| Erityisluokka | ||
| Koulu | ||
| Laskentatunniste 1 ja 2 | ||
| Kustannuspaikka-alueet | Siirtyy vain 1. rivin tieto | |
| Kurssit | Nimi | |
| Lyhenne | ||
| Koodi | ||
| Opintoviikkoja | (Siirtyy Kesto-sarakkeeseen) | |
| Osaamispisteet | (Siirtyy Kesto-sarakkeeseen) | |
| ECTS-pisteet | (Siirtyy Kesto-sarakkeeseen) | |
| Lähiopetustunteja max | (Siirtyy Lähiopetustunteja-sarakkeeseen) | |
| Lähiopetus ov | (Siirtyy Kesto-sarakkeeseen) | |
| Yksikkö | (Siirtyy Yksikkö-sarakkeeseen) | |
| Luokka-aste/Vuositaso | Vertaa opiskelijan vuositasoon | |
| Tyyppi | Kurssityyppi | |
| Opettaja | Jos aina tietty opettaja | |
| Huone | Jos aina tietty opetustila | |
| Älä siirrä Kurreen | Estää kurssin siirtymisen Kurreen | |
| Kustannuspaikka-alueet | Siirtyy vain 1. rivin tieto | |
| (korttinumero) | ||
| Opiskelijat | Etunimet | |
| Kutsumanimi | Joko etunimet tai kutsumanimi | |
| Sukunimi | ||
| Henkilötunnus (salattu) | ||
| Tunniste Kurressa | Jos hetu on tyhjä tai puutteellinen | |
| Sukupuoli | ||
| Luokka | ||
| Luokka-aste/Vuositaso | Vaihtoehtoisesti Luokat-rekisterissä | |
| Tuleva ryhmä/luokka | Simuloinnissa. Vaihtoehtoisesti Luokat-rekisterin Seuraava luokka | |
| Tuleva luokka-aste/vuositaso | Simuloinnissa | |
| Valinnat | Perusvalinnat tai simuloinnissa 1. valinnat, mahd. tuoda myös aiemmat | |
| Laskentatunniste 1 ja 2 | ||
| Kustannuspaikka-alueet | Siirtyy vain 1. rivin tieto | |
| Koulu | ||
| Projektit | Nimi | |
| Tunnus | (Siirtyy Lyhenne-sarakkeeseen) | |
| Kustannuspaikka | Siirtyy jos tunnisteen kaikki osat tyhjiä Kurressa | |
| Laskentatunniste 1 | Siirtyy jos tunnisteen kaikki osat tyhjiä Kurressa | |
| Laskentatunniste 2 | Siirtyy jos tunnisteen kaikki osat tyhjiä Kurressa | |
| Kurssityypit | Nimi | |
| Väri | ||
| Sijoitustyypit | Nimi | |
| Lyhenne | ||
| Väri |