Vakiot
Päivitetty viimeksi: 17.12.2019
Primuksessa voi hyödyntää ns. vakioita tiedon hakemiseen ja näyttämiseen. Vakiot löytyvät jokaisen rekisterin Hakuruudun lopusta, ja lisäksi niitä voi käyttää tulostuseditorissa ja lomake-editorissa.
Alla on yksinkertaisia esimerkkejä Ikä henkilötunnuksesta -vakiosta. Esimerkit havainnollistavat, miten vakioita on mahdollista hyödyntää:
- Opiskelijat-rekisterissä voi tehdä haun Ikä henkilötunnuksesta>18, joka palauttaa kaikki täysi-ikäiset oppilaat.
- Opiskelijat-rekisterin luettelotulosteeseen voi lisätä tavallisen taulukon soluun Ikä henkilötunnuksesta -vakion ja vierekkäiseen sarakkeeseen esim. opiskelijan etu- ja sukunimen, jolloin tulosteessa on lista valituista opiskelijoista ja heidän ikänsä.
- Lomake-editorissa lomakkeelle voi lisätä esim. oppilaan tietojen osioon Lisää tietoa -toiminnon kautta Ikä henkilötunnuksesta -vakion ja esim. opiskelijan etu- ja sukunimen, jolloin lomakkeella Wilmassa näkyy opiskelijan nimi ja ikä.
Vakio | Selitys |
---|---|
Ikä henkilötunnuksesta | Tällä saadaan henkilötunnuksesta katsottuna ikä numeromuodossa. Voidaan esimerkiksi hakea kaikki alle 18-vuotiaat haulla Ikä henkilötunnuksesta<18. |
Korttinumero | Jokaisessa rekisterissä rekisterikortit yksilöidään korttinumerolla |
Koulun tiedot | Tämä viittaa Primuksen käyttäjätunnuksen kotikouluun. Koulukohtaisella tunnuksella tämä on Käyttäjätunnukset-rekisterin Kotikoulu-kentän koulu. Kotikouluttomalla tämä on koulu, jonka korttinumero on 1 Koulun tiedot -rekisterissä. Wilmassa käytettäessä koulun tiedot tulevat korttinumeron 1 koululta. Tämän vakion yleisin käyttötarkoitus on tulostaa tulosteisiin tietoja koulusta, mutta parempi on käyttää tähän tarkoitukseen Koulu-kenttää, jolloin tiedot tulostuvat oikein sekä Primuksessa pääkäyttäjällä että Wilmassa. |
Käyttäjän määrittelemä numero | Vakiolla saadaan ohjelma kysymään numeromuotoinen arvo käyttäjältä. Vakiota voidaan käyttää esim. tulosteissa ja hauissa. Esimerkiksi Opiskelijat-rekisterin haku Koulumatkan pituus=Käyttäjän määrittelemä numero kysyisi, kuinka pitkää koulumatkaa käyttäjä haluaa hakea. Vakio on suunniteltu niihin tilanteisiin, kun samaa hakua tai tulostusehtoa käytetään erilaisin arvoin, jolloin tiedot voidaan aina kysyä käyttäjältä ilman, että hakua tai tulostusehtoa pitäisi muokata välillä. |
Käyttäjän määrittelemä päivämäärä | Vakiolla saadaan ohjelma kysymään päivämäärä käyttäjältä. Vakiota voidaan käyttää esim. tulosteissa ja hauissa. Esimerkiksi haku Aloituspäivä=Käyttäjän määrittelemä päivämäärä kysyisi, minä päivänä alottaneita käyttäjä haluaa hakea. Vakio on suunniteltu niihin tilanteisiin, kun samaa hakua tai tulostusehtoa käytetään erilaisin arvoin, jolloin tiedot voidaan aina kysyä käyttäjältä ilman, että hakua tai tulostusehtoa pitäisi muokata välillä. |
Käyttäjän määrittelemä teksti | Vakiolla saadaan ohjelma kysymään tekstimuotoinen tieto käyttäjältä. Vakiota voidaan käyttää esim. tulosteissa ja hauissa. Esimerkiksi haku Sukunimi=Käyttäjän määrittelemä teksti kysyisi käyttäjältä, minkä sukunimisen henkilön käyttäjä haluaa hakea. Vakio on suunniteltu niihin tilanteisiin, kun samaa hakua tai tulostusehtoa käytetään erilaisin arvoin, jolloin tiedot voidaan aina kysyä käyttäjältä ilman, että hakua tai tulostusehtoa pitäisi muokata välillä. |
Käyttäjän nimi | Vakio sisältää käyttäjän Primuksen käyttäjätunnuksen nimen. Tieto tulee Käyttäjätunnukset-rekisterin Käyttäjän nimi -kentästä. |
Käyttäjän tiedot (henkilökunta) | Vakio sisältää käyttäjän Primuksen käyttäjätunnuksen henkilökunnan linkin. Tieto tulee Käyttäjätunnukset-rekisterin Henkilökunnan rekisterikortti -. |
Käyttäjän tiedot (opettaja) | Vakio sisältää käyttäjän Primuksen käyttäjätunnuksen opettajan linkin. Tieto tulee Käyttäjätunnukset-rekisterin Opettajan rekisterikortti -kentästä |
Liitteiden lukumäärä | Rekisterikortin liitteiden lukumäärä numerona. |
Liitteiden nimet | Rekisterikortilla olevien liitteiden tiedostonimet, esim. todistus.pdf. |
Nykyinen kellonaika | Kyseinen hetken kellonaika. Voidaan lisätä esim. tulosteisiin, jos halutaan kellonaika, jolloin tuloste on tulostettu. |
Nykyinen päivämäärä | Kyseisen hetken päivämäärä. Voidaan lisätä esim. tulosteisiin kertomaan tulostuspäivämäärä tai käyttää erilaisissa hauissa, joissa tarvitaan tietoa nykyisestä päivämäärästä tai vertailua siihen. |
Nykyisen jakson alkamispäivä | Nykyinen jakso katsotaan käyttäjän kotikoululta Koulun tiedot -rekisteristä Jakso-kentästä. Päivämäärät katsotaan Jaksot alkavat- ja Jaksot päättyvät -kentistä, ja päivämäärä tulostetaan Jakso-kentän tietoa vastaavalta Jaksot alkavat -kentän riviltä. |
Nykyisen jakson päättymispäivä |
Nykyinen jakso katsotaan käyttäjän kotikoululta Koulun tiedot -rekisteristä Jakso-kentästä. Päivämäärät katsotaan Jaksot alkavat- ja Jaksot päättyvät -kentistä, ja päivämäärä tulostetaan Jakso-kentän tietoa vastaavalta Jaksot päättyvät -kentän riviltä. |
Salattu henkilötunnus | Salaa/kryptaa henkilötunnuksen. Tätä käytetään yksilöimään henkilöitä järjestelmien välisissä tiedonsiirroissa, kun Primuksesta siirretään tietoa muualle. |
Syntymäaika henkilötunnuksesta | Muuntaa henkilötunnuksen alkuosan pvm-muotoon. Esim. 100610A001Ä tulostuisi tällä vakiolla muotoon 10.06.2010. |
Wilmaan kirjautunut henkilökunta | Sisältää linkityksen henkilökunnan henkilön korttiin, kun ollaan kirjautuneena Wilmaan. Linkitys on Henkilökunta-rekisteriin. Tätä voidaan hyödyntää esim. lomakkeissa, jos tarvitaan tieto siitä, kuka käyttäjä lomakkeen on avannut. Voidaan esimerkiksi tallentaa henkilökunnan henkilön sukunimi ja etunimet tekstikenttään. |
Wilmaan kirjautunut huoltaja | Sama kuin yllä, mutta koskee huoltajaa ja linkitys on Opiskelijat-rekisteriin. |
Wilmaan kirjautunut koulutustarkastaja | Sama kuin yllä, mutta koskee koulutustarkastajaa ja linkitys on Koulutustarkastajat-rekisteriin. |
Wilmaan kirjautunut käyttäjätunnus | Sama kuin yllä, mutta tämä koskee käyttäjätunnusta itsessään, eli linkitys on Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin. |
Wilmaan kirjautunut opettaja | Sama kuin yllä, mutta koskee opettajaa ja linkitys on Opettajat-rekisteriin. |
Wilmaan kirjautunut opiskelija | Sama kuin yllä, mutta koskee opiskelijaa ja linkitys on Opiskelijat-rekisteriin. |
Wilmaan kirjautunut työpaikkaohjaaja | Sama kuin yllä, mutta koskee työpaikkaohjaajaa ja linkitys on Työpaikkaohjaajat-rekisteriin. |
Identtisiä kortteja | Voidaan hakea tietoa siitä, sijaitseeko rekisterissä jonkin kentän perusteella identtisiä kortteja. Esimerkiksi haku Identtisiä kortteja[Rivilukumäärä](Kotipaikan lähiosoite)>0 hakisi kortit, joissa on vähintään kahdella kortilla sama lähiosoite. |
Ikä tarkastelupäivänä | Saadaan tarkasteltua henkilötunnuksen perusteella ikää tiettynä päivänä. Jos esimerkiksi pitäisi tietää, ketkä olivat 1.1.2019 täysi-ikäisiä, tieto löytyisi haulla Ikä tarkastelupäivänä(01.01.2019)>=18. |