Uppdatering av registret Länder och stater
Uppdaterad: 14.12.2020
Registret Länder och stater kan uppdateras med hjälp av en överföringsfil.
Spara överföringsfilen på din egen dator. Om webbläsaren öppnar filen direkt på skärmen, gå tillbaka, klicka på länken med högra musmarkören och välj spara-alternativet i snabbmenyn.
Överföringens skeden:
- Öppna registret Länder och stater.
- Välj Dataöverföringar / Dataöverföring till Primus.
- Välj som överföringsfil den fil du nyss sparade.
- Kryssa för alternativet Beakta även arkiverade kort.
- Välj de uppgifter som skall mottas: Nummer (ISO 3166), Namn samt också Bokstavskod och Namn på finska och Namn på engelska, om dessa fält är i användning.
- Använd Nummer (ISO 3166) som identifieringsfält.
- De uppgifter som överförs syns nu i fönstret.
Efter dataöverföringen borde det finnas 250 aktiva kort i Länder och stater -registret. Registret innehåller 249 länder samt "Okänd" (kod 999). Det är möjligt att överföra en kod bestående av tre bokstäver till fältet Bokstavskod. En dylik kod rekommenderas med tanke på statistikföring. Vänligen kontakta vårt användarstöd om ni behöver en tvåbokstavskod.
OBS! Dataöverföringen överför inga kort till arkivet. Om ni vid er läroanstalt lagt till kort med nummer som inte hör till standarden i ifrågavarande register, så förblir dessa kvar i registret även efter dataöverföringen.
Ländernas och staternas koder baserar sig på den internationella ISO 3166 -standarden.
Ländernas och staternas koder baserar sig på den internationella ISO 3166 -standarden.
Förutom ovan listade länder och stater har nedanstående kort lagts till i Primus databas:
999 Tuntematon Okänd Unknown
Nummer | Bokstavsförkortning | Namn på finska | Namn på svenska | Namn på engelska |
---|---|---|---|---|
004 | AFG | Afganistan | Afghanistan | Afghanistan |
008 | ALB | Albania | Albanien | Albania |
010 | ATA | Antarktis | Antarktis | Antarctica |
012 | DZA | Algeria | Algeriet | Algeria |
016 | ASM | Amerikan Samoa | Amerikanska Samoa | American Samoa |
020 | AND | Andorra | Andorra | Andorra |
024 | AGO | Angola | Angola | Angola |
028 | ATG | Antigua ja Barbuda | Antigua och Barbuda | Antigua and Barbuda |
031 | AZE | Azerbaidzan | Azerbajdjan | Azerbaijan |
032 | ARG | Argentiina | Argentina | Argentina |
036 | AUS | Australia | Australien | Australia |
040 | AUT | Itävalta | Österrike | Austria |
044 | BHS | Bahama | Bahamas | Bahamas |
048 | BHR | Bahrain | Bahrain | Bahrain |
050 | BGD | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
051 | ARM | Armenia | Armenien | Armenia |
052 | BRB | Barbados | Barbados | Barbados |
056 | BEL | Belgia | Belgien | Belgium |
060 | BMU | Bermuda | Bermuda | Bermuda |
064 | BTN | Bhutan | Bhutan | Bhutan |
068 | BOL | Bolivia | Bolivia | Bolivia |
070 | BIH | Bosnia ja Hertsegovina | Bosnien och Hercegovina | Bosnia and Herzegovina |
072 | BWA | Botswana | Botswana | Botswana |
074 | BVT | Bouvet’nsaari | Bouvetön | Bouvet Islands |
076 | BRA | Brasilia | Brasilien | Brazil |
084 | BLZ | Belize | Belize | Belize |
086 | IOT | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiska Indiska Oceanöarna | British Indian Ocean Territory |
090 | SLB | Salomonsaaret | Salomonöarna | Solomon Islands |
092 | VGB | Brittiläiset Neitsytsaaret | Brittiska Jungfruöarna | Virgin Islands, British |
096 | BRN | Brunei | Brunei | Brunei Darussalam |
100 | BGR | Bulgaria | Bulgarien | Bulgaria |
104 | MMR | Myanmar | Myanmar | Myanmar |
108 | BDI | Burundi | Burundi | Burundi |
112 | BLR | Valko-Venäjä | Vitryssland | Belarus |
116 | KHM | Kambodza | Kambodja | Cambodia |
120 | CMR | Kamerun | Kamerun | Cameroon |
124 | CAN | Kanada | Canada | Canada |
132 | CPV | Kap Verde | Kap Verde | Cape Verde |
136 | CYM | Caymansaaret | Caymanöarna | Cayman Islands |
140 | CAF | Keski-Afrikan tasavalta | Centralafrikanska republiken | Central African Republic |
144 | LKA | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka |
148 | TCD | Tsad | Tchad | Chad |
152 | CHL | Chile | Chile | Chile |
156 | CHN | Kiina | Kina | China |
158 | TWN | Taiwan | Taiwan | Taiwan, Province of China |
162 | CXR | Joulusaari | Julön | Christmas Islands |
166 | CCK | Kookossaaret | Cocosöarna | Cocos (Keeling) Islands |
170 | COL | Kolumbia | Colombia | Colombia |
174 | COM | Komorit | Comorerna | Comoros |
175 | MYT | Mayotte | Mayotte | Mayotte |
178 | COG | Kongo (Kongo-Brazzaville) | Kongo (Kongo-Brazzaville) | Congo (Congo-Brazzaville) |
180 | COD | Kongo (Kongo-Kinshasa) | Kongo (Kongo-Kinshasa) | Congo (Congo-Kinshasa) |
184 | COK | Cookinsaaret | Cooköarna | Cook Islands |
188 | CRI | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica |
191 | HRV | Kroatia | Kroatien | Croatia |
192 | CUB | Kuuba | Cuba | Cuba |
196 | CYP | Kypros | Cypern | Cyprus |
203 | CZE | Tsekki | Tjeckien | Czech Republic |
204 | BEN | Benin | Benin | Benin |
208 | DNK | Tanska | Danmark | Denmark |
212 | DMA | Dominica | Dominica | Dominica |
214 | DOM | Dominikaaninen tasavalta | Dominikanska republiken | Dominican Republic |
218 | ECU | Ecuador | Ecuador | Ecuador |
222 | SLV | El Salvador | El Salvador | El Salvador |
226 | GNQ | Päiväntasaajan Guinea | Ekvatorialguinea | Equatorial Guinea |
231 | ETH | Etiopia | Etiopien | Ethiopia |
232 | ERI | Eritrea | Eritrea | Eritrea |
233 | EST | Viro | Estland | Estonia |
234 | FRO | Färsaaret | Färöarna | Faroe Islands |
238 | FLK | Falklandinsaaret | Falklandsöarna | Falkland Islands (Malvinas) |
239 | SGS | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret | Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | South Georgia and the South Sandwich Islands |
242 | FJI | Fidzi | Fiji | Fiji |
246 | FIN | Suomi | Finland | Finland |
248 | ALA | Ahvenanmaa | Åland | Åland Islands |
250 | FRA | Ranska | Frankrike | France |
254 | GUF | Ranskan Guayana | Franska Guyana | French Guiana |
258 | PYF | Ranskan Polynesia | Franska Polynesien | French Polynesia |
260 | ATF | Ranskan eteläiset alueet | Franska Syd (- och Antarktis) territorierna | French Southern territories |
262 | DJI | Djibouti | Djibouti | Djibouti |
266 | GAB | Gabon | Gabon | Gabon |
268 | GEO | Georgia | Georgien | Georgia |
270 | GMB | Gambia | Gambia | Gambia |
275 | PSE | Palestiinan valtio | De palestinska områdena | Palestinian Territory, Occupied |
276 | DEU | Saksa | Tyskland | Germany |
288 | GHA | Ghana | Ghana | Ghana |
292 | GIB | Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar |
296 | KIR | Kiribati | Kiribati | Kiribati |
300 | GRC | Kreikka | Grekland | Greece |
304 | GRL | Grönlanti | Grönland | Greenland |
308 | GRD | Grenada | Grenada | Grenada |
312 | GLP | Guadeloupe | Guadeloupe | Guadeloupe |
316 | GUM | Guam | Guam | Guam |
320 | GTM | Guatemala | Guatemala | Guatemala |
324 | GIN | Guinea | Guinea | Guinea |
328 | GUY | Guyana | Guyana | Guyana |
332 | HTI | Haiti | Haiti | Haiti |
334 | HMD | Heard ja McDonaldinsaaret | Heard- och McDonaldöarna | Heard Islands and McDonald Islands |
336 | VAT | Vatikaani | Vatikanstaten | Holy See (Vatican City State) |
340 | HND | Honduras | Honduras | Honduras |
344 | HKG | Hongkong | Hongkong | Hong Kong |
348 | HUN | Unkari | Ungern | Hungary |
352 | ISL | Islanti | Island | Iceland |
356 | IND | Intia | Indien | India |
360 | IDN | Indonesia | Indonesien | Indonesia |
364 | IRN | Iran | Iran | Iran, Islamic Republic of |
368 | IRQ | Irak | Irak | Iraq |
372 | IRL | Irlanti | Irland | Ireland |
376 | ISR | Israel | Israel | Israel |
380 | ITA | Italia | Italien | Italy |
384 | CIV | Norsunluurannikko | Elfenbenskusten | Côte d'Ivore |
388 | JAM | Jamaika | Jamaica | Jamaica |
392 | JPN | Japani | Japan | Japan |
398 | KAZ | Kazakstan | Kazakstan | Kazakstan |
400 | JOR | Jordania | Jordanien | Jordan |
404 | KEN | Kenia | Kenya | Kenya |
408 | PRK | Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) | Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) | Korea, Democratic People's Rebuplic of (North Korea) |
410 | KOR | Korean tasavalta (Etelä-Korea) | Republiken Korea (Sydkorea) | Korea, Republic of (South Korea) |
414 | KWT | Kuwait | Kuwait | Kuwait |
417 | KGZ | Kirgisia | Kirgisistan | Kyrgyzstan |
418 | LAO | Laos | Laos | Lao People's Democratic Republic |
422 | LBN | Libanon | Libanon | Lebanon |
426 | LSO | Lesotho | Lesotho | Lesotho |
428 | LVA | Latvia | Lettland | Latvia |
430 | LBR | Liberia | Liberia | Liberia |
434 | LBY | Libya | Libyen | Libyan Arab Jamahiriya |
438 | LIE | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein |
440 | LTU | Liettua | Litauen | Lithuania |
442 | LUX | Luxemburg | Luxemburg | Luxembourg |
446 | MAC | Macao | Macao | Macau |
450 | MDG | Madagaskar | Madagaskar | Madagascar |
454 | MWI | Malawi | Malawi | Malawi |
458 | MYS | Malesia | Malaysia | Malaysia |
462 | MDV | Malediivit | Maldiverna | Maldives |
466 | MLI | Mali | Mali | Mali |
470 | MLT | Malta | Malta | Malta |
474 | MTQ | Martinique | Martinique | Martinique |
478 | MRT | Mauritania | Mauretanien | Mauritania |
480 | MUS | Mauritius | Mauritius | Mauritius |
484 | MEX | Meksiko | Mexico | Mexico |
492 | MCO | Monaco | Monaco | Monaco |
496 | MNG | Mongolia | Mongoliet | Mongolia |
498 | MDA | Moldova | Moldavien | Moldova, Republic of |
499 | MNE | Montenegro | Montenegro | Montenegro |
500 | MSR | Montserrat | Montserrat | Montserrat |
504 | MAR | Marokko | Marocko | Morocco |
508 | MOZ | Mosambik | Moçambique | Mozambique |
512 | OMN | Oman | Oman | Oman |
516 | NAM | Namibia | Namibia | Namibia |
520 | NRU | Nauru | Nauru | Nauru |
524 | NPL | Nepal | Nepal | Nepal |
528 | NLD | Alankomaat | Nederländerna | Netherlands |
531 | CUW | Curaçao | Curaçao | Curaçao |
533 | ABW | Aruba | Aruba | Aruba |
534 | SMX | Sint Maarten (Alankomaiden osa) | Sint Maarten (Nederändensk del) | Sint Maarten (Dutch part) |
535 | BES | Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | Bonaire, Sint Eustatius och Saba | Bonaire, Sint Eustatius and Sab |
540 | NCL | Uusi-Kaledonia | Nya Caledonien | New Caledonia |
548 | VUT | Vanuatu | Vanuatu | Vanuatu |
554 | NZL | Uusi-Seelanti | Nya Zeeland | New Zealand |
558 | NIC | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua |
562 | NER | Niger | Niger | Niger |
566 | NGA | Nigeria | Nigeria | Nigeria |
570 | NIU | Niue | Niue | Niue |
574 | NFK | Norfolkinsaari | Norfolkön | Norfolk Islands |
578 | NOR | Norja | Norge | Norway |
580 | MNP | Pohjois-Mariaanit | Nordmarianerna | Northern Mariana Islands |
581 | UMI | Yhdysvaltain pienet erillissaaret | Förenta Staternas mindre öar i Oceanien och Västindien | United States Minor Outlying Islands |
583 | FSM | Mikronesia | Mikronesien | Micronesia, Federated States of |
584 | MHL | Marshallinsaaret | Marshallöarna | Marshall Islands |
585 | PLW | Palau | Palau | Palau |
586 | PAK | Pakistan | Pakistan | Pakistan |
591 | PAN | Panama | Panama | Panama |
598 | PNG | Papua-Uusi-Guinea | Papua Nya Guinea | Papua New Guinea |
600 | PRY | Paraguay | Paraguay | Paraguay |
604 | PER | Peru | Peru | Peru |
608 | PHL | Filippiinit | Filippinerna | Philippines |
612 | PCN | Pitcairn | Pitcairn | Pitcairn |
616 | POL | Puola | Polen | Poland |
620 | PRT | Portugali | Portugal | Portugal |
624 | GNB | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
626 | TLS | Itä-Timor | Östra Timor | East Timor |
630 | PRI | Puerto Rico | Puerto Rico | Puerto Rico |
634 | QAT | Qatar | Qatar | Qatar |
638 | REU | Réunion | Réunion | Réunion |
642 | ROU | Romania | Rumänien | Romania |
643 | RUS | Venäjä | Ryssland | Russian Federation |
646 | RWA | Ruanda | Rwanda | Rwanda |
652 | BLM | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy |
654 | SHN | Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension och Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
659 | KNA | Saint Kitts ja Nevis | Saint Kitts och Nevis | Saint Kitts and Nevis |
660 | AIA | Anguilla | Anguilla | Anguilla |
662 | LCA | Saint Lucia | Saint Lucia | Saint Lucia |
663 | MAF | Saint Martin | Saint Martin | Saint Martin |
666 | SPM | Saint-Pierre ja Miquelon | Saint Pierre och Miquelon | Saint Pierre and Miquelon |
670 | VCT | Saint Vincent ja Grenadiinit | Saint Vincent och Grenadinerna | Saint Vincent and Grenadines |
674 | SMR | San Marino | San Marino | San Marino |
678 | STP | São Tomé ja Príncipe | São Tomé och Príncipe | Sao Tome and Principe |
682 | SAU | Saudi-Arabia | Saudiarabien | Saudi Arabia |
686 | SEN | Senegal | Senegal | Senegal |
688 | SRB | Serbia | Serbien | Serbia |
690 | SYC | Seychellit | Seychellerna | Seychelles |
694 | SLE | Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leone |
702 | SGP | Singapore | Singapore | Singapore |
703 | SVK | Slovakia | Slovakien | Slovakia |
704 | VNM | Vietnam | Vietnam | Viet Nam |
705 | SVN | Slovenia | Slovenien | Slovenia |
706 | SOM | Somalia | Somalia | Somalia |
710 | ZAF | Etelä-Afrikka | Sydafrika | South Africa |
716 | ZWE | Zimbabwe | Zimbabwe | Zimbabwe |
724 | ESP | Espanja | Spanien | Spain |
728 | SSD | Etelä-Sudan | Sydsudan | South Sudan |
729 | SDN | Sudan | Sudan | Sudan |
732 | ESH | Länsi-Sahara | Västsahara | Western Sahara |
740 | SUR | Suriname | Surinam | Suriname |
744 | SJM | Svalbard ja Jan Mayen | Svalbard och Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen |
748 | SWZ | Swazimaa | Swaziland | Swaziland |
752 | SWE | Ruotsi | Sverige | Sweden |
756 | CHE | Sveitsi | Schweiz | Switzerland |
760 | SYR | Syyria | Syrien | Syrian Arab Republic |
762 | TJK | Tadzikistan | Tadjikistan | Tadjikistan |
764 | THA | Thaimaa | Thailand | Thailand |
768 | TGO | Togo | Togo | Togo |
772 | TKL | Tokelau | Tokelau | Tokelau |
776 | TON | Tonga | Tonga | Tonga |
780 | TTO | Trinidad ja Tobago | Trinidad och Tobago | Trinidad and Tobago |
784 | ARE | Arabiemiirikunnat | Förenade arabemiraten | United Arab Emirates |
788 | TUN | Tunisia | Tunisien | Tunisia |
792 | TUR | Turkki | Turkiet | Turkey |
795 | TKM | Turkmenistan | Turkmenistan | Turkmenistan |
796 | TCA | Turks- ja Caicossaaret | Turks- och Caicosöarna | Turks and Caicos Islands |
798 | TUV | Tuvalu | Tuvalu | Tuvalu |
800 | UGA | Uganda | Uganda | Uganda |
804 | UKR | Ukraina | Ukraina | Ukraine |
807 | MKD | Makedonia | Makedonien | Macedonia, The former Yugoslav Republic of |
818 | EGY | Egypti | Egypten | Egypt |
826 | GBR | Britannia | Storbritannien | United Kingdom |
831 | GGY | Guernsey | Guernsey | Guernsey |
832 | JEY | Jersey | Jersey | Jersey |
833 | IMN | Mansaari | Isle of Man | Isle of Man |
834 | TZA | Tansania | Tanzania | Tanzania, United Republic of |
840 | USA | Yhdysvallat (USA) | Förenta Staterna (USA) | United States |
850 | VIR | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Amerikanska Jungfruöarna | Virgin Islands, U.S. |
854 | BFA | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso |
858 | URY | Uruguay | Uruguay | Uruguay |
860 | UZB | Uzbekistan | Uzbekistan | Uzbekistan |
862 | VEN | Venezuela | Venezuela | Venezuela |
876 | WLF | Wallis ja Futuna | Wallis och Futuna | Wallis and Futuna |
882 | WSM | Samoa | Samoa | Samoa |
887 | YEM | Jemen | Yemen | Yemen |
894 | ZMB | Sambia | Zambia | Zambia |
Filer