Primus -> Kurre 7 - fält som beaktas vid dataöverföringen
Uppdaterad: 19.11.2020
Här presenteras en lista över de fält som beaktas då uppgifter överförs från Primus till Kurre 7.
Använd inte kommatecken i namnet eller förkortningen för resurserna (klassutrymmen, inventarier, personal). Kommatecken är reserverat för att särskilja en resurs från en annan. Vi rekommenderar att ni inte heller använder snedstreck (/) i resursernas förkortning.
För personer överförs alltid personbeteckning eller någon annan identifierare (Primus fält Kod i Kurre). Personbeteckningen syns däremot inte i Kurre, utan den krypteras i samband med överföringen och visas endast i krypterat format.
OBS! Det går inte att överföra kursernas Namn på svenska eller Namn på engelska till Kurre. Inte heller syns informationen från dessa fält i schemana i Wilma.
I samband med iCal-överföring kan användaren själv bestämma vilka uppgifter som ska synas i namnet för de olika resursernas scheman. Schemats namn kan t.ex. vara Efternamn & Förnamn & Examen. Dessa uppgifter överförs från Primus till Kurre i samband med överföringen och filnamnet syns i grunduppgifternas kolumn Filnamn (.ics).
Också kompetenspoängen ska ingå i dataöverföringen. Hämta kursens omfattning som standard från Primus till Kurre i denna ordningsföljd:
1) Närundervisning sv
2) Kompetenspoäng
3) Studieveckor
4) ECTS-poäng
Dessa öveförs till kolumnen Omfattning i Kurre.
Närundervisning max överförs i vilket fall som helst till Kurrekolumnen Närundervisningstimmar, om det är ifyllt.
I Kurre:
Det finns en ny rullgardinsmeny bakom funktionen Dataöverföringar/Överföring från Primus: Hämta kursens omfattning. Det går att välja att hämta omfattningen automatiskt enligt ovan eller så välja ett specifikt fält, vars omfattning ska överföras (då kollar programmet enbart i det valda fältet).
Register Fält Att ta i beaktande | Register Fält Att ta i beaktande | Register Fält Att ta i beaktande | |
---|---|---|---|
Information om skolan | Kurres licens | Ska vara ifylld | |
Skolans namn | |||
Läsår | |||
Period | |||
Perioderna börjar / slutar | Vid planering av nästa läsår | ||
Nästa läsårs perioder börjar / slutar | Vid planering av nästa läsår | ||
Salar-registret | Namn | Inga kommatecken | |
Förkortning | Inga kommatecken | ||
Antal studerandeplatser | |||
Kod i Kurre | I första hand, om tomt: kortnummer | ||
Överförs inte till Kurre | |||
Kalkyl id 1 och 2 | |||
Kostnadsställe-områden | Endast 1:a radens uppgift överförs | ||
Timmar/vecka | |||
(kortnummer) | |||
Lärarregistret | Förkortning | I andra hand | |
Förkortning i skolan | I första hand, om tomt: Förkortning | ||
Förnamn | |||
Tilltalsnamn | Antingen förnamn eller tilltalsnamn | ||
Efternamn | |||
Personbeteckning (kryptad) | |||
Kod i Kurre | Ifall personbeteckningen saknas eller är bristfällig | ||
Överförs inte till Kurre | |||
Tjänst/befattning | |||
Kalkyl id 1 och 2 | |||
Kostnadsställe-områden | Endast 1:a radens uppgift överförs | ||
Undervisningsskyldighet | Lärarens arbetsmängd | ||
Förman (lärare) | |||
Personalregistret | Förkortning | ||
Förnamn | |||
Tilltalsnamn | Antingen förnamnen eller tilltalsnamnet | ||
Efternamn | |||
Personbeteckning (krypterad) | |||
Kod i Kurre | Om personbeteckningen är bristfällig eller saknas | ||
Kalkyl ID 1 och 2 | |||
Kostnadsställe-områden | Bara första radens information överförs | ||
Uppgift | |||
Kortnummer | |||
Inventarier-registret | Namn | Inga kommatecken | |
Gruppnamn | Ska vara unikt | ||
Kod i Kurre | |||
Överförs inte till Kurre | |||
Kalkyl id 1 och 2 | |||
Kostnadsställe-områden | Endast 1:a radens uppgift överförs | ||
Klasser-registret | Namn | ||
Nästa klass | Behövs vid den simulerade överföringen | ||
Årskurs/Årsnivå | Alternativt från Studeranderegister | ||
Förklaring | |||
Specialklass | |||
Skola | |||
Kalkyl id 1 och 2 | |||
Kostnadsställe-områden | Endast 1:a radens uppgift överförs | ||
Kursregistret | Namn | ||
Förkortning | |||
Kod | |||
Studieveckor | (överförs till kolumnen Omfattning) | ||
Kompetenspoäng | (överförs till kolumnen Omfattning) | ||
ECTS-studiepoäng | (överförs till kolumnenOmfattning) | ||
Närundervisning max | (överförs till kolumnen Närundervisning) | ||
Närundervisning sv | (överförs till kolumnen Omfattning) | ||
Enhet | (överförs till kolumnen Enhet) | ||
Årskurs/Årsnivå | Jämför med studerandens årskurs | ||
Typ | Kurstyp | ||
Lärare | Ifall läraren alltid är den samma | ||
Klassrum | Ifall klassrummet alltid är det samma | ||
Överförs inte till Kurre | Förhindrar kursens överföring till Kurre | ||
Kostnadsställe-områden | Endast 1:a radens uppgift överförs | ||
(kortnummer) | |||
Studeranderegistret | Förnamn | ||
Tilltalsnamn | Antingen förnamn eller tilltalsnamn | ||
Efternamn | |||
Personbeteckning (kryptad) | |||
Kod i Kurre | Ifall personbeteckningen saknas eller är bristfällig | ||
Grupp/klass | |||
Årskurs/Årsnivå | Alternativt Klasser-registret | ||
Blivande grupp/klass | I simulering. Alternativt Nästa klass i Klasser-registret | ||
Blivande årskurs/nivå | I simulering. | ||
Val | Grundval eller vid simuleringen 1:a val, möjlighet att överföra även tidigare | ||
Kalkyl id 1 och 2 | |||
Kostnadsställe-områden | Endast 1:a radens uppgift överförs | ||
Skola | |||
Projekt | Namn | ||
Kod | (Överförs till Förkortning-kolumnen) | ||
Kostnadsställe | Överförs om alla delar av koden är tomma i Kurre | ||
Kalkyl-id 1 | Överförs om alla delar av koden är tomma i Kurre | ||
Kalkyl-id 2 | Överförs om alla delar av koden är tomma i Kurre | ||
Kurstyper | Namn | ||
Färg | |||
Placeringstyper | Namn | ||
Förkortning | |||
Färg |