Inställningar och fält funktion för funktion
Uppdaterad: 30.5.2022
En del av Wilmas inställningar finns i Primus-registret Information om skolan.
Information om skolan-registrets fält och deras ändamål:
ALLMÄNNA RÄTTIGHETER
Fält | Ändamål |
---|---|
Rätt att använda Wilma | Krävs för att Wilma ska fungera. Begränsar användarrättigheterna för Wilma mellan olika skolor i multiPrimus. |
Person- och salsidorna i användning | Visar salar och lärare-/studerandelistor. |
Enkätfunktionen i användning Instruktion | Enkäter i användning eller inte |
Läroplan i Wilma Instruktion | Visar de läroämnen och kurser som finns i läroplanen. |
Anmälning till tentamen i användning Instruktion | Funktionen anmälning till tentamen i användning (Ja/Nej) |
Läraranslutning i användning | Wilmas läraranslutning i användning (Ja/Nej) |
Studerandeanslutning i användning | Wilmas studerandeareanslutning i användning (Ja/Nej) |
Vårdnadshavaranslutning i användning | Wilmas vårdnadshavaranslutning i användning (Ja/Nej) |
Grupphandledaren ser alla uppgifter för sin egen grupps studerande | Grupphandledaren ser i Wilma förutom grunduppgifterna också studerandens Kursutbud, Prestationer och Läroplan |
BLANKETTER OCH PERSONUPPGIFTER
Fält | Ändamål |
---|---|
Blankettfunktionen i användning | Blanketter som syns i Wilma i bruk/ur bruk) |
Primus register i Wilma | Möjlighet att se och göra ändringar i Primusregister via Wilma. |
Studerandens användargrupp i Wilma | Avgör vilka blanketter och utskrifter studeranden får använda i Wilma, samt i vilka register de kan bläddra. |
Vårdnadshavarens användargrupp i Wilma | Avgör vilka blanketter och utskrifter vårdnadshavarna får använda i Wilma, samt i vilka register de kan bläddra. |
BEDÖMNINGENS RÄTTIGHETER
Fält | Ändamål |
---|---|
Kurs- och gruppsidorna i användningInstruktion | Läraren ser sina undervisningsgrupper i Wilma (Ja/Nej) |
Bedömningsfunktionen i användningInstruktion | Läraren/personalen kan göra bedömningar i Wilma (Ja/Nej) |
Bedömningens fastställning tillåts i Wilma | Läraren/personalen kan fastställa bedömningslistor i Wilma (Ja/Nej) |
Bedömningarna inledsInstruktion | Ange inledningsdatumen för de tidsperioder där bedömningarna ska ges och de nya vitsorden är dolda för studerande och vårdnadshavare i Wilma. |
Bedömningarna avslutasInstruktion | Ange avslutningsdatumen för ovan nämnda tidsperioder. |
Bedömningslistor på gruppsidan | Bedömningslistorna kan ordnas enligt namn eller inledningsdatum eller klass. |
Bedömningstabellens kolumner | Ange vilka kolumner som ska visas på lärarnas bedömningssida. |
Omfattande verbal bedömning i WilmaInstruktion | Verbal bedömning (meningsbanken) kan användas i Wilma (Ja/Nej) |
Visa vitsord också med bokstäver | Vitsordet visas också som text (Ja/Nej). |
Lärare får se ämnets alla vitsordInstruktion | Lärare kan se ämnets vitsordhistoria Ja/Nej. |
Bedömningslistornas datafält | Ange vilka uppgifter som lärarna ser och kan ändra på bedömningslistan. |
Bedömningslistans studerandeordning | Ange om studerandenas namn ska visas enligt namn, klass eller läroanstalt |
PRESTATIONER
Fält | Ändamål |
---|---|
Prestationsfunktionen i användning | Studerandens prestationer synliga för studeranden och vårdnadshavaren i Wilma (Ja/Nej) |
Prestationstabellens fält | Ange vilka uppgifter (kolumner) som ska visas i Wilma på sidan Prestationer, t.ex. datum och omfattning |
VAL
Fält | Ändamål |
---|---|
Valfunktionen i användning | Studerande kan välja kurser i Wilma (Ja/Nej) |
Valtabellens fält/inställningar | Fält och inställningar på studerandens Val-sida. Tillåtet att spara: Rätt att ändra val och spara ändringar. Inmatning av val med alternativknappar: Alternativen väljs i menyn. Menyn kräver mindre utrymme på skärmen. Nuvarande läsår ur bruk: Läsårsnumreringen börjar från och med nästa läsår. |
Årskolumner i valtabellen | Hur många kommande läsår man kan markera val för, t.ex. 3. |
LEKTIONSDAGBOK OCH LÄXOR
Fält | Ändamål |
---|---|
Kurs- och gruppsidorna i användning | Läraren kan lägga in lektionens tema och givna läxor. Studerande och vårdnadshavare ser de givna läxorna i Wilma. |
Lektionsdagbokens anteckningar syns för studerande och vårdnadshavare | Vårdnadsharvare och studerande ser även uppgifterna i kolumnen Timmens tema.Utan kryss ser de bara läxorna. |
Lektionsdagbokens kolumner | De kolumner som läraren kan fylla i i lektionsdagboken. Alternativen är Timmar (hur många lektioner som hölls), Timmens tema, Hemuppgifter och Egna anteckningar |
PROVKALENDERN
Fält | Ändamål |
---|---|
Kurs- och gruppsidorna i användning | Läraren kan skriva in prov för sina egna undervisningsgrupper i Wilma. Studerande och vårdnadshavare ser kommande prov i Wilma. |
STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG
Fält | Ändamål |
---|---|
Stöd för skolgång i användning | Man kan skriva in det stöd som eleven får samt göra, ändra och skriva ut pedagogiska dokument. |
KURSBRICKA
Fält | Ändamål |
---|---|
Kursbricka i användning | Kursbrickor som gjorts i Primus eller Kurre 7 syns i Wilma (Ja/Nej) |
Schemafunktionen i användningInstruktion | Scheman som grundar sig på kursbrickans positionsschema eller schema som gjorts i Kurre 7 syns i Wilma (Ja/Nej) |
Kursutbudets flerval | Studeranden kan ange flera val i kursubrickans balk (Ja/Nej) |
Kursutbudets grupp på två rader | Gruppens uppgifter på två rader i kursbrickan (Ja/Nej) |
Period | Den period som pågår. Standardinställningen är att grupperna under pågående period visas för användarna. |
Perioderna börjar | Periodernas inledningsdatum (kursbrickan hämtar datumen härifrån) |
Perioderna slutar | Periodernas avslutningsdatum (kursbrickan hämtar datumen härifrån) |
Nästa läsårs perioder börjar | Inledningsdatumen för nästa läsårs perioder (kursbrickan hämtar datumen härifrån) |
Nästa läsårs perioder slutar | Avslutningsdatumen för nästa läsårs perioder (kursbrickan hämtar datumen härifrån) |
NÄRVAROANMÄLNINGENS INSTÄLLNINGAR
Fält | Ändamål |
---|---|
Närvaroanmälan i användning | Wilmas närvarofunktion i användning / ur användning |
Närvaroanmälan börjar | Första möjliga anmälningsdag |
Närvaroanmälan slutar | Senaste möjliga anmälningsdag |
Närvaroanmälan för hela läsåret | Anmälan gäller hela läsåret (Ja/Nej) |
Endast tillåtet att anmäla närvaro | Studeranden kan endast anmäla sig som närvarande i Wilma. Det går inte att anmäla frånvaro. (Ja/Nej) |
Närvaroanmälan tillåten för alla studerande | Alla studerande kan anmäla sig närvarande.(Ja/Nej) |
FRÅNVARON
Fält | Ändamål | |
---|---|---|
Frånvaro- och lektionsanteckningar i användning | Frånvaro- och lektionsanteckningar kan skrivas in för studerande i Wilma (Ja/Nej). | |
Klassföreståndaren får bearbeta sin klass lektionsanteckningar | Klassföreståndaren kan bearbeta alla anteckningar för den egna klassen (Ja/Nej.) | |
Tillåtet att mata in lektionsanteckningar per klass | Läraren kan skriva in anteckningar för alla studerande (Ja/Nej). | |
Standardvärde för lektionsanteckningarnas sammanfattning | Ange från vilket tidsintervall frånvaron ska visas då man öppnar frånvarosammanfattningen. | |
Vårdnadshavaren kan reda ut frånvaron i Wilma | Vårdnadshavaren kan kvittera frånvaro och ange orsak i Wilma. | |
Frånvaro- och lektionsanteckningarna dolda för vårdnadshavarna | Vårdnadshavaren kan logga in i Wilma men ser inte frånvaro (Ja/Nej). | |
Utredning över frånvaro måste behandlas | Läraren måste godkänna vårdnadshavarens utredning över frånvaron. | |
Lektionsanteckningens kommentar ses av | Kryss för de persongrupper som i Wilma får se frånvaro- och lektionsanteckningarnas kommentarer. Syns som standard (då inget är ikryssat) för studerande, vårdnadshavare och klassföreståndaren. | |
Lektionsanteckningens kommentar synlig som standard | Anteckningen är som standard synlig för studerande och vårdnadshavare såvida läraren inte specifikt har dolt den. | |
Ikoner vid sammanfattning av frånvaro | Anger de studerandespecifika frånvarosammanfattningar som man kan skriva ut i Wilma. | |
Uppföljning enligt kursInstruktion | Frånvaron kan matas in endast via gruppsidan, inte klassvis (Ja/Nej). | |
Komprimera sammanfattningen av lektionsanteckningarna | I sammanfattningen av frånvaro- och lektionsanteckningar har kolumnrubriken klassificeringen "Kort namn" Ja/Nej. | |
Studerande som fyllt 18 år får utreda sina frånvaron | Studerande som fyllt 18 år får själva utreda sina fråvaron (Ja/Nej) | |
Timmarna börjar | Lektionernas inledningstider. Klockslaget är samtidigt den förvalda inledningstidpunkten i frånvaroanteckningar. | |
Timmarna slutar | Lektionernas avslutningstider. Klockslaget är samtidigt den förvalda avslutningstidpunkten i frånvaroanteckningar. | |
Lektionens längdInstruktion | Lektionens längd i minuter, t.ex. 45 eller 75. Med hjälp av längden omvandlas antalet frånvaron till timmar. | |
Minutvis uppföljning av frånvaro Instruktion | Uppföljning av frånvarons omfattning i stället för uppföljning av antalet frånvaron.(Ja/Nej) |
INLÄRNING I ARBETE
Fält | Ändamål |
---|---|
Inlärning i arbete-funktionen i användning | Registrera och titta på uppgifter om inlärning i arbete i Wilma (Ja/Nej) |
YRKESPROV
Fält | Ändamål |
---|---|
Yrkesprovsfunktionen i användning | Registrera och titta på yrkesprov/examenstillfällen i Wilma (Ja/Nej) |
STUDERANDEARBETSDAGAR
Fält | Ändamål |
---|---|
Studerandearbetsdagar-funktionen i användning i Wilma | Titta på, ändra och skriva ut uppgifter om studerandearbetsdagar i Wilma (Ja/Nej) |
UTBILDNINGSKALENDERN
Fält | Ändamål |
---|---|
Utbildningskalendern i användning | Ansökning/anmälning till utbildningar via Wilma utan koder (Ja/Nej). Kryssa i för skolan med kortnummer 1. |
Kortvariga utbildningars rubrik på svenska | Rubrik i Wilma |
Kortvariga utbildningars infokolumner i Wilma | Avgör vilken information om utbildningen (dvs. vilka fält) som ska synas på utbildningssidan. T.ex. inledningsdatum och ort. |
Kortvariga utbildningars infokolumner i Wilma, namn på svenska | Vilka namn fälten ska ha i Wilma. Syns som rubrik för informationen i fråga. Kan lämnas tomt, då visas fälten med de namn de har i Primus. |
Kortvariga utbildningars tilläggsuppgifter i Wilma | De fält vars information ska visas i tilläggsinforutan för utbildningen, t.ex. beskrivning. |
Kortvariga utbildningars tilläggsuppgifter i Wilma, namn på svenska | Vilka namn tilläggsuppgiftsfälten ska ha i Wilma. Syns som rubrik för kolumnen i fråga. Kan lämnas tomt och fälten visas då med de namn de har i Primus. |
Långvariga utbildningars rubrik på svenska | Rubrik i Wilma |
Långvariga utbildningars infokolumner i Wilma | De fält vars information ska synas på utbildningssidan, t.ex. inledningsdatum och ort. |
Långvariga utbildningars infokolumner i Wilma, namn på svenska | Fältens namn i Wilma, syns som rubrik för respektive kolumn. Kan lämnas tomt och fälten visas då med de namn de har i Primus. |
Långvariga utbildningars tilläggsuppgifter i Wilma | De fält vars uppgifter visas i utbildningens tilläggsinforuta, t.ex. beskrivning. |
Långvariga utbildningars tilläggsuppgifter i Wilma, namn på svenska | Namnet på tilläggsuppgiftsfältet i Wilma, syns som rubrik för kolumnen i fråga. Kan lämnas tomt och fälten visas då med de namn de har i Primus. |
Ansökning till utbildning, användarvillkor på svenska | Användarvillkoren som sökanden ser och måste godkänna i Wilma. Obligatoriskt fält. |
Innehållet i e-posten till sökanden på svenska | Bekräftelsemeddelande över att anmälan mottagits skickas till sökandens e-postadress. |
KURSANMÄLNING (med koder)
Fält | Ändamål |
---|---|
Anmälan till moduler i användning | Anmälningsfunktionen i användning (Ja/Nej). |
Anmälningens inledningsdag | Datumet fr.o.m. vilket det är möjligt att anmäla sig. |
Anmälningens slutdag | Sista datumet då man kan anmäla sig till kurserna. |
Anmälningens termin | Anmälningens termin (vår/höst) |
Gräns för anmälans studieveckor | Hur många studieveckor studeranden sammanlagt kan välja |
MEDDELANDE- OCH INFORMATIONSFUNKTIONER
Fält | Ändamål |
---|---|
Intern post i användning | Intern post kan sändas i Wilma (Ja/Nej) |
Anslagstavla i användning | Wilmas anslagstavla-funktion kan användas (Ja/Nej) |
Enkätfunktionen i användning | Wilmas funktion för enkäter i användning (Ja/Nej) |
Studerande får sända meddelanden till varandra | Studerande kan sända meddelanden till varandra (Ja/Nej) |
URL-identifierare | Läroanstaltens namn-identifieringsfält. Behövs om man vill skapa offentliga notiser eller enkätblanketter. |
SMS och SMTP, MEDDELANDEFUNKTIONENS INSTÄLLNINGAR
Fält | Ändamål |
---|---|
Besked i användning | Besked om intern post, notiser, prov och lektionsanteckningar till användarens e-post (Ja/Nej) |
Rätt att sända e-post Instruktion | Läroanstalten får sända e-post.(Ja/Nej) |
Rätt att sända textmeddelanden Instruktion | Läroanstalten får sända textmeddelanden.(Ja/Nej) |
Göm meddelandeinnehållet i Wilmas besked | I meddelandet syns endast att ett nytt besked har kommit och kan läsas i Wilma. Innehållet visas inte i beskedet. |
Textmeddelandeinställningar för omedelbara besked | Anger huruvida gruppen har rätt att välja textmeddelande som mottagningssätt för omedelbara besked i Wilma: (Ja/Nej) |
Ihopsamlade beskeds textmeddelandeinställningar | Anger huruvida gruppen har rätt att välja textmeddelande som mottagningssätt för ihopsamlade besked i Wilma: (Ja/Nej) |
Studerande får inte ändra sina omedelbara beskeds inställningar | Studerandena kan inte själv välja i Wilma vilka händelser de ska få besked om, och inte heller mottagningssätt. (Ja/Nej) |
Vårdnadshavarna får inte ändra sina omedelbara beskeds inställningar | Vårdnadshavarna kan inte själv välja i Wilma vilka händelser de ska få besked om, och inte heller mottagningssätt. (Ja/Nej) |
SMS avsändarens namn | Namnet på textmeddelandeavsändaren, t.ex. ”Testby kommun” |
SMS adress | IP-adressen för den meddelandecentral som skickar SMS:en. Lämna tomt om ni använder gränssnittet Visma SMS. |
SMS port | IP-porten för den meddelandecentral som skickar SMS:en. Lämna tomt om ni använder gränssnittet Visma SMS. |
SMS serverns typ | Visma SMS eller annat gränssnitt som används. |
SMS lösenord | Meddelandecentralens lösenord. Lämna tomt om ni använder gränssnittet Visma SMS. |
SMS lösenord | Meddelandecentralens användarnamn. Lämna tomt om ni använder gränssnittet Visma SMS. |
Sända SMS meddelanden | Antalet sända textmeddelanden |
SMS-SMTP domännamn | Det domännamn via vilket SMS:en skickas vid användning av e-postgränssnitt. |
SMTP avsändarens namn | Namnet på e-postens avsändare, t.ex. ”Testby kommun”. |
SMTP avsändarens e-postadress | Visar den adress som avsändaren använt för utskicket. Om någon försöker besvara mailet, kommer svaret att dirigeras till denna adress. Om ni inte har någon adress för det här ändamålet sedan tidigare, gör först en sådan och fyll i den i fältet. dressen kan vara t.ex. "[email protected]", d.v.s. adressens domän-del ska vara verklig, men inledningen kan vara något annat (inte någon verklig adress eller i synnerhet inte någons personliga adress). |
SMTP adress | E-postserverns IP-adress |
SMTP port | E-postserverns IP-port |
SMTP användarnamn | E-postserverns användarnamn |
SMTP lösenord | E-postserverns lösenord |
ANMÄLNING TILL GRUNDUNDERVISNING VIA WILMA
Fält | Ändamål |
---|---|
Anmälningsanvisningar | Den instruktion som visas på anmälningssidan då man inte definierat användarens språk. |
Anmälningsanvisningar på finska | Den instruktion som visas på anmälningssidan då finska valts som användarens språk på Wilmasidan. |
Anmälningsanvisningar på svenska | Den instruktion som visas på anmälningssidan då svenska valts som användarens språk på Wilmasidan. |
Anmälningsanvisningar på engelska | Den instruktion som visas på anmälningssidan då engelska valts som användarens språk på Wilmasidan. |
Personuppgifterfält (nybörjare) | De fält från Studeranderegistret som visas vid anmälningen. |
ÅRSPLANERING
Fält | Ändamål |
---|---|
Årsplanering i användning | Årsplanering kan användas (Ja/Nej) |
Direktionsanslutningen i användning | Direktionsanslutningen kan användas (Ja/Nej) |
INLOGGNING OCH LÖSENORD
Fält | Ändamål |
---|---|
Byte av lösenord i användningInstruktion | Användarna kan byta sitt lösenord (Ja/Nej). Det är inte möjligt att byta AD-lösenord. |
Lösenordets instruktion på svenska | Den instruktionstext som syns under den svenskspråkiga inloggningssidans "Har du glömt ditt lösenord" -rubrik (motsvarande fält finns också på finska och engelska). |
Vårdnadshavarens Wilma-användarnamn föråldras då studeranden fyller 18 år | Vårdnadshavarnas Wilmalösen slutar fungera när studeranden fyller 18 år. |
Användarnamn får inte förenas i Wilma | Vårdnadshavare, lärare och övriga Wilmaanvändare kan inte själv förena sina användarnamn. |
Inloggningssidans URL-id på svenska | Den identifierare som leder till den anpassade svenskspråkiga inloggningssidan. T.ex. den sida som har anpassats för nybörjare skulle finnas på adressen http://adress.wilma.fi/nyborjare (motsvarande fält finns också på finska och engelska). |
Inloggningssidans rubrik på svenska | Rubriken på den anpassade svenskspråkiga inloggningssidan (motsvarande fält finns också på finska och engelska). |
Inloggningssidans innehåll på svenska | Texten som syns på den svenskspråkiga anpassade sidan. Du kan göra mellanrubriker genom att skriva #-tecknet framför rubriken. (Motsvarande fält finns också på finska och engelska). |
YubiKey Client ID | Det lösen som man får vid registreringen av YubiKey. Behövs om inloggning med YubiKey i Wilma är tillåtet. Ska endast fyllas i på registerkortet för den skola som används som standardskola (i allmänhet nr 1). |
YubiKey Secret Key | Den kod som man får vid registreringen av YubiKey. Behövs om inloggning med YubiKey i Wilma är tillåtet. Ska endast fyllas i på registerkortet för den skola som används som standardskola (i allmänhet nr 1). |
Enkel inloggning från Wilma till andra sidor (Single sign-on) | Adresserna till de sidor dit användarna får gå efter enkel inloggning i Wilma (Single sign-on, SSO). |
Enkel inloggning till Wilma från andra sidor (Single sign-on) | Query-URL från en annan webbplats (Single sign-on, SSO). |
Single sign-off | Utloggning från bägge webbplatser samtidigt. |
UTSKRIFTER
Fält | Ändamål |
---|---|
Utskriftsfunktionen i användning | Studerandens och bedömningens utskrifter i användning (Ja/Nej) |
Studerandens utskrifter | De utskrifter i Studeranderegistret som studerande kan skriva ut i Wilma. Dessa utskrifter syns för vårdnadshavarna till alla studerande i skolan. |
Vårdnadshavarens utskrifter | De utskrifter i Studeranderegistret som vårdnadshavare kan skriva ut i Wilma. Dessa utskrifter syns för alla studerande i skolan. |
Lärarens och personalens utskrifter | De utskrifter i Studeranderegistret som lärare och personal kan skriva ut i Wilma. Dessa utskrifter syns för alla lärare i skolan. |
Lärarens egna utskrifter | De utskrifter i Lärarregistret som lärare kan skriva ut i Wilma. Alla lärare i skolan får tillgång till dessa utskrifter. |
Personalens egna utskrifter | De utskrifter i Personalregistret som personalen kan skriva ut i Wilma. All personal i skolan får tillgång till dessa utskrifter. |
Bedömningens utskrifter | De utskrifter i Bedömningsregistret som lärare kan skriva ut i Wilma. Dessa utskrifter syns för alla lärare och personalmedlemmar i skolan. |